Divulgation des octrois de subventions et de contributions supérieures à 25 000 $
2016-2017 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le Nom du bénéficiaire afin d'obtenir les détails.
Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
---|---|---|---|
HabiloMédias | Ottawa (Ontario) | 2016-03-17 | 49 995,00 $ |
Information Accountability Foundation | Little Rock, Arkansas (É.-U.) | 2016-03-21 | 33 283,80 $ |
Ontario College of Arts and Design (OCAD) | Toronto (Ontario) | 2016-03-22 | 50 000,00 $ |
Association canadienne des libertés civiles | Toronto (Ontario) | 2016-03-29 | 49 682,00 $ |
Option consommateurs | Montréal (Québec) | 2016-03-29 | 48 050,00 $ |
Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN) Canada | Toronto (Ontario) | 2016-03-30 | 48 817,50 $ |
Open Media | Vancouver (Colombie-Britannique) | 2016-03-30 | 50 000,00 $ |
Université Queen’s | Kingston (Ontario) | 2016-04-06 | 49 998,00 $ |
Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario inc. (CHEO) | Ottawa (Ontario) | 2016-05-13 | 50 000,00 $ |
- Date de modification :