Divulgation des octrois de subventions et de contributions supérieures à 25 000 $
2015-2016 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le Nom du bénéficiaire afin d'obtenir les détails.
Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
---|---|---|---|
HabiloMédias | Ottawa (Ontario) | 2015-04-14 | 49 983 $ |
Open Effect | Toronto (Ontario) | 2015-04-14 | 49 170 $ |
Coopérative radiophonique de Toronto (CRT) – CHOQ-FM | Toronto (Ontario) | 2015-04-17 | 49 992 $ |
Université d’Ottawa | Ottawa (Ontario) | 2015-04-23 | 49 450 $ |
Université Carleton | Ottawa (Ontario) | 2015-04-29 | 50 000 $ |
Institut universitaire de technologie de l’Ontario | Oshawa (Ontario) | 2015-05-07 | 45 243 $ |
Université de la Colombie-Britannique | Vancouver (Colombie-Britannique) | 2015-05-08 | 32 773 $ |
Université Concordia | Montréal (Québec) | 2015-05-11 | 49 225 $ |
Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko (CIPPIC) de l’Université d’Ottawa | Ottawa (Ontario) | 2015-05-12 | 47 200 $ |
- Date de modification :