Divulgation des octrois de subventions et de contributions supérieures à 25 000 $
2012-2013 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le Nom du bénéficiaire afin d'obtenir les détails.
Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
---|---|---|---|
Université de Victoria | Victoria (Colombie-Britannique) | 2012-06-25 | 25 336,80 $ |
Université de Toronto | Toronto (Ontario) | 2012-06-25 | 42 320,00 $ |
Université de Toronto | Toronto (Ontario) | 2012-06-25 | 49 920,00 $ |
Option consommateurs | Montréal (Québec) | 2012-06-14 | 43 078,00 $ |
British Columbia Civil Liberties Association | Vancouver (Colombie-Britannique) | 2012-06-11 | 50 000,00 $ |
Coopérative radiophonique de Toronto (CHOQ FM) | Toronto (Ontario) | 2012-06-11 | 50 000,00 $ |
Community Opportunity & Innovation Network Inc. | Peterborough (Ontario) | 2012-06-11 | 44 160,00 $ |
Réseau Éducation-Médias | Ottawa (Ontario) | 2012-06-11 | 50 000,00 $ |
- Date de modification :