Divulgation des octrois de subventions et de contributions supérieures à 25 000 $
2009-2010 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le Nom du bénéficiaire afin d'obtenir les détails.
Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
---|---|---|---|
Association des sourds du Canada | Ottawa (Ontario) | 2009-07-07 | 49 855 $ |
International Association of Privacy Professionals (IAPP Canada) | Ottawa (Ontario) | 2009-07-13 | 48 440 $ |
Option consommateurs | Montréal (Québec) | 2009-07-13 | 25 000 $ |
Université de Victoria | Victoria (Columbie-Britannique) | 2009-07-13 | 28 211 $ |
Université Memorial | St John’s (Terre-Neuve) | 2009-07-15 | 50 000 $ |
Union des consommateurs | Montréal (Québec) | 2009-07-20 | 40 000 $ |
Coopérative radiophonique de Toronto Inc. | Toronto (Ontario) | 2009-07-20 | 48 750 $ |
Association sur l'accès et la protection de l'information | Charlesbourg (Québec) | 2009-07-20 | 15 000 $ |
Centre for the Evaluation of Medecines | Hamilton (Ontario) | 2009-07-21 | 7 500 $ |
Université de Guelph | Guelph (Ontario) | 2009-07-24 | 49 991.42 $ |
Université de l’Alberta | Edmonton (Alberta) | 2009-08-05 | 49 450 $ |
Université Queen’s | Kingston (Ontario) | 2009-08-19 | 50 000 $ |
- Date de modification :