Divulgation des octrois de subventions et de contributions supérieures à 25 000 $
2007-2008 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le Nom du bénéficiaire afin d'obtenir les détails.
Nom du bénéficiaire | Endroit | Date | Valeur |
---|---|---|---|
Université de Toronto, faculté de droit | Toronto (Ontario) | 2008-08-06 | 50 000 $ |
Réseau Éducation-Médias | Ottawa (Ontario) | 2008-09-03 | 40 833 $ |
Association sur l'accès et la protection de l'information (AAPI) | Québec (Québec) | 2008-09-03 | 45 525 $ |
Université Memorial | St-John's (Terre-Neuve-et-Labrador) | 2008-09-05 | 49 000 $ |
Université Queen's | Kingston (Ontario) | 2008-09-05 | 20 000 $ |
Crime Prevention Society of Nova Scotia (CPSNS) | Pictou (Nouvelle-Écosse) | 2008-09-08 | 50 000 $ |
Université Queen's | Kingston (Ontario) | 2008-09-16 | 50 000 $ |
Institut de technologie de la Colombie-Britannique | Burnaby (Colombie-Britannique) | 2008-09-19 | 50 000 $ |
- Date de modification :