Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Participation aux groupes de discussion du Commissariat |
---|---|
Date(s) : | 2017-02-09 au 2017-02-10 |
Destination(s) : | Montreal (Québec) |
Tarifs aériens : | 0,00 $ |
Autre transport : | 244,93 $ |
Hébergement : | 162,13 $ |
Repas et effets connexes : | 83,71 $ |
Autre : | 0,00 $ |
TOTAL : | 490,77 $ |
- Date de modification :