Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Participation aux groupes de discussion du Commissariat |
---|---|
Date(s) : | 2017-02-07 au 2017-02-08 |
Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
Tarifs aériens : | 575,43 $ |
Autre transport : | 81,88 $ |
Hébergement : | 324,85 $ |
Repas et effets connexes : | 85,97 $ |
Autre : | 0,00 $ |
TOTAL : | 1 068,13 $ |
- Date de modification :