Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Participation à la réunion de consultation des intervenants relative au document de travail sur le consentement | |
---|---|---|
Date(s) : | 2016-11-23 au 2016-11-24 | |
Destination(s) : | Montréal (Québec) | |
Tarifs aériens : | 0,00 $ | |
Autre transport : | 236,59 $ | |
Hébergement : | 162,13 $ | |
Repas et effets connexes : | 70,53 $ | |
Autre : | 0,00 $ | |
TOTAL : | 469,25 $ |
- Date de modification :