Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Participation à la réunion de consultation des intervenants relative au document de travail sur le consentement | |
---|---|---|
Date(s) : | 2016-11-09 au 2016-11-10 | |
Destination(s) : | Vancouver (Colombie-Britannique) | |
Tarifs aériens : | 4 901,00 $ | |
Autre transport : | 79,33 $ | |
Hébergement : | 210,27 $ | |
Repas et effets connexes : | 130,79 $ | |
Autre : | 0,00 $ | |
TOTAL : | 5 321,39 $ |
- Date de modification :