Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Discours prononcé au Privacy Laws & Business 29th Annual International Conference | |
---|---|---|
Date(s) : | 2016-07-01 au 2016-07-06 | |
Destination(s) : | Cambridge (R.-U.) | |
Tarifs aériens : | 3 972,88 $ | |
Autre transport : | 318,57 $ | |
Hébergement : | 936,37 $ | |
Repas et effets connexes : | 782,49 $ | |
Autre : | 0,00 $ | |
TOTAL : | 6 010,31 $ |
- Date de modification :