Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Discours prononcé au Centre for Information Policy Leadership Annual Executive Retreat (CIPL) | |
---|---|---|
Date(s) : | 2016-06-15 | |
Destination(s) : | Washington (DC) | |
Tarifs aériens : | 2 514,82 $ | |
Autre transport : | 89,75 $ | |
Hébergement : | 0,00 $ | |
Repas et effets connexes : | 96,86 $ | |
Autre : | 0,00 $ | |
TOTAL : | 2 701,43 $ |
- Date de modification :