Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Discours prononcé au Sommet canadien des télécommunications de 2016 | |
---|---|---|
Date(s) : | 2016-06-08 | |
Destination(s) : | Toronto (Ontario) | |
Tarifs aériens : | 320,27 $ | |
Autre transport : | 59,83 $ | |
Hébergement : | 0,00 $ | |
Repas et effets connexes : | 29,91 $ | |
Autre : | 0,00 $ | |
TOTAL : | 410,01 $ |
- Date de modification :