Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Discours prononcé et participation à la conférence mondiale de l'International Association of Privacy Professionals (IAPP) et rencontres avec des intervenants |
---|---|
Date(s) : | 2016-04-02 au 2016-04-07 |
Destination(s) : | Washington (D.C.) |
Tarifs aériens : | 1 751,95 $ |
Autre transport : | 129,99 $ |
Hébergement : | 1 356,99 $ |
Repas et effets connexes : | 285,36 $ |
Autre : | 0,00 $ |
TOTAL : | 3 524,29 $ |
- Date de modification :