Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Discours prononcé et participation lors de la 37e Conférence internationale des commissaires à la protection des données et de la vie privée ainsi qu'aux évènements entourant la conférence |
---|---|
Date(s) : | 2015-10-24 au 2015-10-30 |
Destination(s) : | Amsterdam (Pays-Bas) |
Tarifs aériens : | 4 236,81 $ |
Autre transport : | 131,25 $ |
Hébergement : | 2 206,05 $ |
Repas et effets connexes : | 848,84 $ |
Autre : | 0,00 $ |
TOTAL : | 7 449,95 $ |
- Date de modification :