Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Participation à la 8ème Conférence et à la 9ème assemblée générale de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles et les réunions de l'OCDE |
---|---|
Date(s) : | 2015-06-23 au 2015-07-05 |
Destination(s) : | Paris (France) et Bruxelles (Belgique) |
Tarifs aériens : | 2 080,60 $ |
Autre transport : | 463,68 $ |
Hébergement : | 1 395,06 $ |
Repas et effets connexes : | 1 297,63 $ |
Autre : | 0,00 $ |
TOTAL : | 5 236,97 $ |
- Date de modification :