Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Discours prononcé à la conférence Access and Privacy à l'université d'Alberta |
---|---|
Date(s) : | 2015-06-11 au 2015-06-12 |
Destination(s) : | Edmonton (Alberta) |
Tarifs aériens : | 3 672,94 $ |
Autre transport : | 182,50 $ |
Hébergement : | 191,47 $ |
Repas et effets connexes : | 120,57 $ |
Autre : | 0,00 $ |
TOTAL : | 4 167,48 $ |
- Date de modification :