Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Rencontre avec des représentants du gouvernement des États-Unis et d'autres intervenants |
---|---|
Date(s) : | 2015-04-08 au 2015-04-09 |
Destination(s) : | Washington (DC) |
Tarifs aériens : | 312,65 $ |
Autre transport : | 37,50 $ |
Hébergement : | 475,05 $ |
Repas et effets connexes : | 212,49 $ |
Autre : | 0,00 $ |
TOTAL : | 1 037,69 $ |
- Date de modification :