Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Discours prononcé et participation au colloque de l'International Association of Privacy Professionals (IAPP) et rencontres avec des intervenants |
---|---|
Date(s) : | 2015-03-04 au 2015-03-05 |
Destination(s) : | Washington (DC) |
Tarifs aériens : | 1 369,05 $ |
Autre transport : | 171,67 $ |
Hébergement : | 523,35 $ |
Repas et effets connexes : | 146,69 $ |
Autre : | 0,00 $ |
TOTAL : | 2 210,76 $ |
- Date de modification :