Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Participé à la rencontre avec les intervenants au sujet des priorités stratégiques du CPVP à Montréal |
---|---|
Date(s) : | 2015-02-22 au 2015-02-23 |
Destination(s) : | Montréal (Québec) |
Tarifs aériens : | 0,00 $ |
Autre transport : | 218,30 $ |
Hébergement : | 130,76 $ |
Repas et effets connexes : | 43,38 $ |
Autre : | 0,00 $ |
TOTAL : | 392,44 $ |
- Date de modification :