Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Participé à la rencontre avec les intervenants au sujet des priorités stratégiques du CPVP à Edmonton |
---|---|
Date(s) : | 2015-02-08 au 2015-02-10 |
Destination(s) : | Edmonton (Alberta) |
Tarifs aériens : | 4 996,88 $ |
Autre transport : | 145,62 $ |
Hébergement : | 343,29 $ |
Repas et effets connexes : | 156,37 $ |
Autre : | 0,00 $ |
TOTAL : | 5 642,16 $ |
- Date de modification :