Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Participé au 42e Asia Pacific Privacy Authorities Forum et participer au groupe de discussion sur l'établissement des priorités du CPVP, et des homologues internationaux ainsi que d'autres délégués à Vancouver. |
---|---|
Date(s) : | 2014-12-01 au 2014-12-04 |
Destination(s) : | Vancouver (Colombie-Britannique) |
Tarifs aériens : | 1 076,44 $ |
Autre transport : | 100,54 $ |
Hébergement : | 470,48 $ |
Repas et effets connexes : | 333,38 $ |
Autre : | 0,00 $ |
TOTAL : | 1 980,84 $ |
- Date de modification :