Rapports des frais de voyage et d'accueil
Employés | Retourner à la liste
Rapport détaillé
Therrien, Daniel, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage
But : | Participation lors de la 36ième Conférence internationale des Commissaires à la protection des données et de la vie privée, aux réunions Common Thread Commonwealth Association for Data Protection and Privacy et Global Privacy Enforcement Network ainsi que participer à d'autres événements et réunions connexes à Balaclava, Îles Maurices. |
---|---|
Date(s) : | 2014-10-08 au 2014-10-20 |
Destination(s) : | Balaclava (Îles Maurices) |
Tarifs aériens : | 7 676,64 $ |
Autre transport : | 53,57 $ |
Hébergement : | 1 235,17 $ |
Repas et effets connexes : | 321,51 $ |
Autre : | 225,00 $ |
TOTAL : | 9 511,89 $ |
- Date de modification :