Rapports des frais de voyage et d'accueil
Frais d’accueil de l’organisation
Frais d'accueil - 2008
Date | Description de l'événement | Coût |
---|---|---|
04-01 | Dîner de travail avec les membres du Comité de la haute gestion | 96,60 $ |
06-12 | BBQ annuel offert à tous les employés pour les remercier de leur engagement et de leur dévouement lors de la célébration de la Semaine nationale de la fonction publique | 1 147,68 $ |
09-10 | Dîner et rafraîchissements lors d'une réunion de tout le personnel du CPVP | 4 105,50 $ |
12-08 | Réception d’accueil pour la nouvelle commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada | 289,80 $ |
Note de bas de page * Total : | 5 639,58 $ |
Prière de noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :