Rapports des frais de voyage et d'accueil
Frais d’accueil de l’organisation
Frais d'accueil - 2007
Date | Description de l'événement | Coût |
---|---|---|
01-04 | Déjeuner lors d'une réunion de tout le personnel du CPVP | 511.98 $ |
01-10 | Dîner de travail sur des questions de gouvernance du CPVP | 16.53 $ |
01-31 | Dîner de travail sur des questions de gouvernance du CPVP | 20.57 $ |
01-31 | Déjeuner lors d'une réunion de tout le personnel du CPVP | 1,081.25 $ |
02-14 | Rafraîchissements lors d'un événement pour tout le personnel du CPVP | 48.76 $ |
06-11 | Déjeuner et rafraîchissements lors d'une réunion de tout le personnel du CPVP | 1 732.47 $ |
07-03 | Événement du CPVP pour tout le personnel lors de la Semaine nationale de la fonction publique | 967.67 $ |
12-05 | Rencontre officielle afin de discuter d’enjeux de protection de la vie privée | 20.14 $ |
12-05 | Rencontre officielle afin de discuter d’enjeux de protection de la vie privée | 105.36 $ |
12-20 | Rencontre du CHG pour discuter d’enjeux relatifs à la protection de la vie privée | 495.64 $ |
Note de bas de page * Total : | 3 812.59 $ |
Prière de noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :