Rapports des frais de voyage et d'accueil
Raymond D'Aoust
Commissaire adjoint à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage - 2006
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
01-18 au 01-20 | Réunion fédérale-provinciale-territoriale | 869.64 $ |
03-28 | Débat sur le registre des personnes disparues à l’Université de Toronto | 537.72 $ |
04-03 | Rencontre avec la Commission d'accès à l'information du Québec | 154.09 $ |
05-01 au 05-04 | Conférence : Congrès mondial sur les technologies de l’information | 1 591.57 $ |
06-12 | Réunion avec le président de Droits et démocratie | 164.09 $ |
09-02 au 09-05 | Réunion des autorités indépendantes francophones chargées de la protection des données personnelles et autres rencontres avec la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) | 4 131.61 $ |
11-21 au 11-24 | Réunion avec le Comité consultatif sur la banque nationale de données génétiques | 803.39 $ |
12-12 au 12-13 | Allocution prononcée à la conférence annuelle de l’escouade des fraudes | 715.68 $ |
Note de bas de page * Total : | 8 967.79 $ |
Frais d'accueil - 2006
Date | Description de l'événement | Coût |
---|---|---|
02-28 | Dîner avec l'Ombudsman de la Nouvelle Écosse | 39.45 $ |
06-12 | Déjeuner-travail avec le président de la Commission d'accès à l'information du Québec | 117.37 $ |
09-04 | Cadeau à l'intention des organisateurs de la réunion des autorités indépendantes francophones chargées de la protection des données personnelles | 34.00 $ |
Note de bas de page ** Total : | 190.82 $ |
Prière de noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :