Rapports des frais de voyage et d'accueil
Heather Black
Commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada
Dépenses de voyage - 2004
Frais d'accueil - 2004
Date | Description de l'événement | Coût |
---|---|---|
01-30 | Rafraîchissements pour la réunion avec les représentants d'Industrie Canada et de CGA | 26.09 $ |
02-24 | Rafraîchissements pour la réunion avec les représentants d'ETCOF | 39.80 $ |
04-14 | Petit déjeuner - Réunion pour discuter de questions relatives à la protection de la vie privée | 32.36 $ |
04-15 | Rafraîchissements — Réunion avec le sous directeur de la mise en oeuvre de l'Australie | 35.29 $ |
Footnote ** Total: | 133.54 $ |
Prière de noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :