Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2016-2017 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2017-01-06 | Unilytics | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 12 430,00 $ |
2017-01-12 | The Conference Board of Canada | 0491 - Services de conseillers en gestion | 18 600,00 $ |
2017-02-01 | Integra Networks Corporation | 0585 - Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 48 101,67 $ |
2017-02-07 | News Canada Inc. (Fifth Story) | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 47 279,20 $ |
2017-02-09 | Transition Resources Group Inc | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non précisés ailleurs | 11 300,00 $ |
2017-02-28 | Deloitte LLP | 0491 - Services de conseillers en gestion | 66 761,04 $ |
2017-03-03 | IDS Systems | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie - bureau/OP/ordinateur portable (y compris les pièces et les périphériques) | 16 809,25 $ |
2017-03-07 | Assured Results Consulting Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 990,00 $ |
2017-03-07 | Edelman Public Relations Worldwide Canada Inc. | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 973,00 $ |
2017-03-07 | R+D Creative | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 17 797,50 $ |
2017-03-14 | Conexsys Communications Ltd | 1289 - Équipement de communications/réseau (comprend l'équipement analogique, numérique et combiné, le câblage, les pièces et les périphériques) | 92 868,67 $ |
2017-03-15 | Coradix Technical Consulting Ltd | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 87 930,95 $ |
2017-03-15 | Insights Discovery Learning and Development Ltd | 0491 - Services de conseillers en gestion | 11 313,54 $ |
2017-03-23 | Conexsys Communications Ltd | 0585 - Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 15 740,97 $ |
2017-03-25 | Gartner Group Canada Inc | 0361 - Abonnements et publications électroniques | 73 928,92 $ |
2017-03-28 | CBCI Telecom | 0232 - Services de communications images/vidéos | 21 391,10 $ |
2017-03-28 | Softchoice Corporation | 0582 - Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 22 655,82 $ |
2017-03-28 | Phirelight Security Solutions Inc. | 0585 - Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 24 995,60 $ |
2017-03-28 | Cogniva | 0583 - Licenses/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 15 009,23 $ |
2017-03-29 | Accurate Creative | 0311 - Services d'édition | 24 973,00 $ |
2017-03-29 | Delta Printing Ltd | 0321 - Services d'imprimerie | 17 246,25 $ |
2017-03-30 | Transition Resources Group Inc | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 650,64 $ |
2017-03-30 | Carbon Black (Bit9 Inc.) | 0583 - Licenses/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 22 314,40 $ |
2017-03-30 | Copem Consulting Inc | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 416,00 $ |
2017-03-30 | Metalogix International GmbH | 0585 - Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 18 598,61 $ |
2017-03-30 | LexisNexis Canada Inc. | 0362 - Services d'accès à des données et à des bases de données | 13 314,11 $ |
2017-03-31 | LRO Staffing | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 706,15 $ |
- Date de modification :