Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2016-2017 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2016-07-04 | Teresa Scassa | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non précisés ailleurs | 19 210,00 $ |
2016-07-05 | VirusTotal | 0362 - Services d'accès à des données et à des bases de données | 10 440,00 $ |
2016-07-12 | Apostrophe | 0494 - Services de traduction | 176 946,50 $ |
2016-07-14 | Copem Consulting Inc | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 436,00 $ |
2016-07-21 | Accurate Creative | 0311 - Services d'édition | 11 300,00 $ |
2016-07-22 | Banfield | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 19 113,95 $ |
2016-07-26 | Hay Group | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 973,00 $ |
2016-07-26 | TEK Systems | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 67 325,40 $ |
2016-07-29 | Softchoice Corporation | 0585 - Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 13 371,59 $ |
2016-08-08 | Sharp Direct | 0588 - Location d'équipement de l'environnement d'informatique répartie (EIR) bureau / ordinateur personel / ordinateur portable (y compris les pièces et les périphériques) | 17 750,99 $ |
2016-08-09 | Neville ADR Services Inc | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 300,00 $ |
2016-08-15 | Interis Consulting Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 79 326,00 $ |
2016-08-22 | SRA Staffing | 0491 - Services de conseillers en gestion | 47 250,00 $ |
2016-09-02 | Phoenix Strategic Perspectives Inc. | 0341 - Services de recherche en communications | 58 823,26 $ |
2016-09-09 | TEK Systems | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 45 064,40 $ |
2016-09-21 | Ian Kerr | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 860,00 $ |
2016-09-26 | ZoomerMedia | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 509,00 $ |
2016-09-28 | CoEd Communications Inc. | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 300,00 $ |
- Date de modification :