Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2016-2017 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2016-04-01 | The AIM Group Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 145 380,10 $ |
2016-04-01 | Nicholson Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 074,00 $ |
2016-04-04 | Apostrophe | 0494 - Services de traduction | 176 946,50 $ |
2016-04-04 | Infomart | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 510,97 $ |
2016-04-06 | LexisNexis Canada Inc. | 0362 - Services d'accès à des données et à des bases de données | 15 687,19 $ |
2016-04-06 | Steenburgh and Associates | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 23 052,00 $ |
2016-04-11 | PHL Monarch Connection Inc. | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non précisés ailleurs | 24 840,35 $ |
2016-04-12 | St Joseph Communications | 0321 - Services d'imprimerie | 17 246,25 $ |
2016-04-19 | Starling Access Services | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 11 285,88 $ |
2016-04-21 | Delta Printing Ltd | 0321 - Services d'imprimerie | 16 950,00 $ |
2016-05-02 | Jumping Elephants Inc | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI | 22 600,00 $ |
2016-05-06 | Portage Personnel Inc. | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI | 24 994,92 $ |
2016-05-10 | Groupe Intersol Group: Kathleen Connelly Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 173,75 $ |
2016-05-18 | Brookfield Global Integrated Solutions Canada LP | 0630 - Édifices à bureaux | 10 781,01 $ |
2016-05-20 | Artemp Personnel Services Inc | 0813 - Services d'aide temporaire | 24 884,19 $ |
2016-05-27 | ThreatTrack Security Inc. | 0589 - Location d'équipement de communications/réseau (comprend les équipements analogique, numérique et combiné (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 12 000,00 $ |
2016-05-30 | Phirelight Security Solutions Inc. | 0585 - Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 25 977,45 $ |
2016-06-16 | Paladin Design | 0311 - Services d'édition | 11 028,80 $ |
2016-06-21 | Altis Professional | 0813 - Services d'aide temporaire | 36 762,65 $ |
2016-06-30 | EMC2 | 0672 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris les pièces et les périphériques) | 53 600,93 $ |
2016-06-30 | Christopher Parsons | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 14 407,50 $ |
- Date de modification :