Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2015-2016 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2016-01-04 | SRA Staffing | 0491 - Services de conseillers en gestion | 45 087,00 $ |
2016-01-06 | Gimbal Canada | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 978,32 $ |
2016-01-11 | Advanced Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement de bureau y compris les pièces | 11 079,38 $ |
2016-01-11 | Brent Snook | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non précisés ailleurs | 24 470,00 $ |
2016-01-11 | Advanced Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement de bureau y compris les pièces | 15 053,45 $ |
2016-01-18 | The AIM Group Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 145 380,10 $ |
2016-01-18 | Program Evaluation & Beyond Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 21 845,25 $ |
2016-01-18 | Assured Results Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 753,75 $ |
2016-01-19 | Jumping Elephants Inc | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI | 17 176,00 $ |
2016-01-21 | Promaxis Systems Inc | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 84 682,20 $ |
2016-01-22 | Wild Card Advertising Inc. | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 23 313,09 $ |
2016-01-25 | Greg Thompson | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 860,00 $ |
2016-01-25 | Rick Smith | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 412,50 $ |
2016-01-26 | Discover Communications Inc | 1289 - Équipement de communications/réseau (comprend l'équipement analogique, numérique et combiné, le câblage, les pièces et les périphériques) | 14 314,22 $ |
2016-01-27 | Francois Marinier | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 24 282,72 $ |
2016-01-29 | Shackell Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 950,00 $ |
2016-01-29 | McLoughlin Media | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non précisés ailleurs | 16 950,00 $ |
2016-02-01 | Itex Enterprise Solutions | 0584 - Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 56 833,29 $ |
2016-02-02 | Sysnovators Ltd | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 860,00 $ |
2016-02-04 | Conexsys Communications Ltd | 0583 - Licenses/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 24 972,29 $ |
2016-02-05 | 8051623 Canada Inc | 0491 - Services de conseillers en gestion | 22 600,00 $ |
2016-02-05 | Breckenhill Inc | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 950,40 $ |
2016-02-05 | Itex Enterprise Solutions | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris les pièces et les périphériques) | 22 811,04 $ |
2016-02-05 | Johnsons Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement de bureau y compris les pièces | 33 802,19 $ |
2016-02-08 | Spirit Personnel Inc. | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 15 452,64 $ |
2016-02-09 | Telecom Computer | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie - bureau/OP/ordinateur portable (y compris les pièces et les périphériques) | 83 471,85 $ |
2016-02-10 | Insights Discovery Learning and Development Ltd | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non précisés ailleurs | 10 120,28 $ |
2016-02-17 | Advanced Chippewa Technologies Inc | 0582 - Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 35 387,01 $ |
2016-02-17 | Itex Enterprise Solutions | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 27 120,00 $ |
2016-02-17 | Breckenhill Inc | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 837,40 $ |
2016-02-21 | Softchoice Corporation | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie - bureau/OP/ordinateur portable (y compris les pièces et les périphériques) | 22 790,92 $ |
2016-02-23 | Learnography | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 13 560,00 $ |
2016-03-01 | Itex Enterprise Solutions | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris les pièces et les périphériques) | 13 923,47 $ |
2016-03-02 | A Hundred Answers Inc | 0491 - Services de conseillers en gestion | 41 391,00 $ |
2016-03-02 | IPSS | 0590 - Frais de licence/maintenance des logiciels de communications images/vidéos (comprend les logiciels de téléprésence et de vidéoconférence) | 31 512,88 $ |
2016-03-03 | Bluesky Strategy Group | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 16 667,50 $ |
2016-03-09 | D. A. Dickie Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 454,90 $ |
2016-03-16 | MJW | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 930,63 $ |
2016-03-23 | Conexsys Communications Ltd | 1289 - Équipement de communications/réseau (comprend l'équipement analogique, numérique et combiné, le câblage, les pièces et les périphériques) | 14 546,35 $ |
2016-03-29 | Calian Ltd | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 115 687,80 $ |
2016-03-30 | Altis Professional | 0813 - Services d'aide temporaire | 101 340,60 $ |
- Date de modification :