Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2015-2016 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-01-28 | Deloitte & Touche LLP | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 80 407,43 $ |
2015-03-27 | Nicholson Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 148,00 $ |
2015-05-05 | Apostrophe | 0494 - Services de traduction | 80 367,53 $ |
2015-08-27 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 85 685,81 $ |
2015-09-24 | Aim Group | 0813 - Services d'aide temporaire | 70 177,87 $ |
2015-10-01 | A Hundred Answers | 0491 - Services de conseillers en gestion | 31 027,50 $ |
2015-10-01 | Gelder, Gingras and Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 44 366,63 $ |
2015-10-08 | Interis Consulting Ltd | 0491 - Services de conseillers en gestion | 41 810,00 $ |
2015-10-14 | 6713211 Canada Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 805,62 $ |
2015-10-16 | Lise Labelle | 0491 - Services de conseillers en gestion | 22 680,00 $ |
2015-11-03 | Calian | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 51 738,75 $ |
2015-11-10 | Phoenix Strategic Perspectives Inc. | 0341 - Services de recherche en communications | 103 998,42 $ |
2015-11-12 | Pathfinder Systems Design Ltd | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 21 871,58 $ |
2015-11-26 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 97 518,58 $ |
2015-11-30 | Bit9 Inc. | 0582 - Licenses/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatiqu répartie (EIR) | 18 391,81 $ |
2015-11-30 | QMR Consulting and Professional Staffing | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 973,00 $ |
2015-12-01 | Trico Evolution, A division of the Tri-Co Group Inc. | 0321 - Services d'imprimerie | 21 966,54 $ |
2015-12-02 | Sophie Nadeau | 0491 - Services de conseillers en gestion | 10 848,00 $ |
2015-12-08 | MetaData Solutions | 0585 - Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 21 839,50 $ |
2015-12-08 | News Canada | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 853,64 $ |
2015-12-09 | EMC Corporation of Canada | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 226 409,92 $ |
2015-12-09 | Stores Aujourd'hui | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 003,67 $ |
2015-12-11 | PRIVPRO Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 948,57 $ |
2015-12-17 | Itex Enterprise Solutions | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 54 980,93 $ |
2015-12-17 | Itex Enterprise Solutions | 0583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 17 384,22 $ |
2015-12-22 | Nicole Baer | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 20 752,99 $ |
2015-12-22 | Itex Enterprise Solutions | 0584 - Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 15 124,59 $ |
- Date de modification :