Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2015-2016 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2015-02-16 | Lannick Recruitment | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 38 804,06 $ |
2015-03-30 | Paladin Design | 0311 - Services d'édition | 16 373,70 $ |
2015-04-15 | MARSWorks Inc. | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 17 085,60 $ |
2015-04-17 | St-Joseph Printing | 0321 - Services d'imprimerie | 20 695,50 $ |
2015-04-16 | Steenburgh and Associates | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 21 000,00 $ |
2015-05-26 | Jana Jessome | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 990,00 $ |
2015-07-14 | Calian | 0813 - Services d'aide temporaire | 38 917,20 $ |
2015-08-11 | The Associates Group | 0813 - Services d'aide temporaire | 12 974,18 $ |
2015-08-17 | 8377391 Canada Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 11 187,00 $ |
2015-08-27 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 52 062,26 $ |
2015-08-28 | Samson & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 67 206,80 $ |
2015-08-31 | Softchoice Corporation | 0583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 13 141,90 $ |
2015-09-03 | LRO Staffing Inc. | 0410 - Services juridiques | 47 036,25 $ |
2015-09-04 | Jumping Elephants Inc. | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 44 366,41 $ |
2015-09-24 | Aim Group | 0813 - Services d'aide temporaire | 40 959,84 $ |
2015-09-28 | Promaxis Systems Inc | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 55 951,95 $ |
- Date de modification :