Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Rapport détaillé
Frais de contrat
Nom du vendeur : | Samson & Associates |
---|---|
Numéro de référence : | CO-20140212 |
Date du contrat : | 2014-12-08 |
Devis descriptif : | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs |
Durée du contrat : | 2014-12-08 au 2015-12-31 |
Valeur du contrat : | 24 408,00 $ |
Valeur du contrat original : | 24 408,00 $ |
Commentaires : | 0460 - Services professionnels - autres Services de budgétisation Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
- Date de modification :