Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Rapport détaillé
Frais de contrat
Nom du vendeur : | Samson & Associates |
---|---|
Numéro de référence : | CO-20130392 |
Date du contrat : | 2014-03-04 |
Devis descriptif : | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs |
Durée du contrat : | 2014-03-04 au 2014-09-01 |
Valeur du contrat : | 23 397,41 $ |
Valeur du contrat original : | 9 485,44 $ |
Commentaires : | 0460 - Services professionnels - autres - Mise à jour et d'offrir des cours de formation Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. Le présent marché s'échelonne sur plusieurs années. Le présent marché comprend une modification ou plus. |
- Date de modification :