Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2014-2015 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-06-07 | Itex Enterprise Solutions | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 275 940,00 $ |
2014-10-29 | Portage Personnel Inc | 0813 - Services d'aide temporaire | 50 747,09 $ |
2014-12-04 | Accurate | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 11 661,60 $ |
2015-01-06 | MIGHTY Purpose | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 55 935,00 $ |
2015-01-06 | Anthony, Macauley and Associates Inc. | 1285 - Logiciels d'applications et de bases de données (y compris les logiciels COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 164 027,65 $ |
2015-01-09 | François Marinier | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 834,60 $ |
2015-01-12 | Lise Labelle | 0491 - Services de conseillers en gestion | 13 797,00 $ |
2015-01-14 | Rick Smith | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 577,50 $ |
2015-01-21 | ExcelHR | 0813 - Services d'aide temporaire | 18 560,76 $ |
2015-01-21 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 092,73 $ |
2015-01-21 | Samson & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 11 497,50 $ |
2015-01-21 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 50 221,08 $ |
2015-01-22 | CDW Canada Inc. | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) | 49 994,12 $ |
2015-01-23 | Itex Enterprise Solutions | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) | 17 687,75 $ |
2015-01-27 | Corbin Partners Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 973,00 $ |
2015-01-27 | Sheri Levine | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 17 797,50 $ |
2015-01-31 | Wild Cards Advertising Inc. | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 998,99 $ |
2015-02-02 | Socialika Consulting Inc | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 26 103,00 $ |
2015-02-05 | Conexsys Communications Limited | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) | 13 810,25 $ |
2015-02-10 | Advanced Chippewa Technologies | 0584 - Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 80 566,43 $ |
2015-02-12 | Itex Enterprise Solutions | 0583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 26 771,93 $ |
2015-02-16 | Lannick Recruitment | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 073,79 $ |
2015-02-18 | PRIVPRO Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 295,07 $ |
2015-02-19 | Davidson Violette | 0332 - Services audio-visuels | 11 320,87 $ |
2015-02-19 | Advanced Chippewa Technologies | 0583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 24 262,62 $ |
2015-02-19 | Itex Enterprise Solutions | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 44 196,39 $ |
2015-02-19 | Promaxis Systems Inc | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 16 159,74 $ |
2015-02-20 | Softchoice Corporation | 0583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 351 722,95 $ |
2015-02-24 | A Hundred Answers | 0491 - Services de conseillers en gestion | 55 799,40 $ |
2015-02-24 | Itex Enterprise Solutions | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 13 930,37 $ |
2015-02-25 | Advanced Chippewa Technologies | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 31 676,30 $ |
2015-02-25 | McLoughlin Media | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 24 803,50 $ |
2015-02-25 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 69 329,93 $ |
2015-02-27 | Dalian Enterprises Inc. | 0583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 19 854,10 $ |
2015-03-03 | CoEd Communications | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 23 100,00 $ |
2015-03-03 | Stantec Consulting Ltd. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 18 281,03 $ |
2015-03-04 | Advanced Chippewa Technologies | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 16 901,33 $ |
2015-03-12 | CDW Canada Inc. | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) | 48 067,49 $ |
2015-03-16 | Conexsys Communications Limited | 0584 - Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 22 625,43 $ |
2015-03-16 | Conexsys Communications Limited | 0584 - Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 12 292,14 $ |
2015-03-16 | Softchoice Corporation | 0585 - Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 20 109,32 $ |
2015-03-17 | nNovation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 695,50 $ |
2015-03-18 | Fleming Communications Inc. | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 11 159,88 $ |
2015-03-18 | Bit9 Inc. | 0584 - Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 11 550,00 $ |
2015-03-18 | Lexisnexis | 0362 - Services d'accès à des données et à des bases de données | 15 132,96 $ |
2015-03-18 | Cogniva | 0582 - Licenses/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatiqu répartie (EIR) | 14 544,34 $ |
2015-03-20 | Staples Advantage | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 15 521,63 $ |
2015-03-23 | IPSS Inc. | 0460 - Services de protection | 67 122,00 $ |
2015-03-27 | Nicholson Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 074,00 $ |
2015-03-27 | Copem Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 416,00 $ |
2015-03-29 | PHL Monarch Connection Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 840,35 $ |
2015-03-30 | Conexsys Communications Limited | 1287 - Logiciels de gestion de réseau | 37 780,39 $ |
2015-03-30 | Gartner Group Canada Co. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 69 352,92 $ |
- Date de modification :