Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2014-2015 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-02-26 | Rogers Data Centres | 0231 - Services de transmission des données | 10 850,36 $ |
2014-08-29 | Delta Printing | 0321 - Services d'imprimerie | 24 860,00 $ |
2014-09-19 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 97 688,50 $ |
2014-10-02 | Deloitte & Touche LLP | 0491 - Services de conseillers en gestion | 69 674,85 $ |
2014-10-06 | The Institute of Internal Auditors | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 17 500,00 $ |
2014-10-08 | Deloitte & Touche LLP | 0491 - Services de conseillers en gestion | 22 299,40 $ |
2014-10-10 | Juristes Power / Power Law | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 950,00 $ |
2014-10-17 | Nicole Galvan | 0491 - Services de conseillers en gestion | 15 255,00 $ |
2014-10-20 | Hassan Kajan | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 282,73 $ |
2014-10-20 | Johnsons Business Interiors | 1246 - Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 15 394,69 $ |
2014-10-21 | Itex Enterprise Solutions | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 186 831,50 $ |
2014-10-24 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 777,90 $ |
2014-10-29 | Portage Personnel Inc | 0813 - Services d'aide temporaire | 33 831,39 $ |
2014-10-30 | Gina Ethier | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 940,00 $ |
2014-11-04 | The Nielsen Company | 0341 - Services de recherche en communications | 45 092,65 $ |
2014-11-13 | François Marinier | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 24 834,60 $ |
2014-11-26 | Subaru Outaouais | 1261 - Véhicules automobiles de route | 28 794,34 $ |
2014-12-01 | Trico Evolution, A division of the Tri-Co Group Inc. | 0321 - Services d'imprimerie | 20 695,50 $ |
2014-12-05 | Intersol Group Ltd. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 860,00 $ |
2014-12-08 | Samson & Associates | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 408,00 $ |
2014-12-10 | CDW Canada Inc. | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) | 49 994,12 $ |
2014-12-11 | David Loukidelis | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 75 000,00 $ |
2014-12-29 | Itex Enterprise Solutions | 0584 - Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 37 941,75 $ |
2014-12-30 | Brent Snook Consulting | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 210,00 $ |
- Date de modification :