Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2014-2015 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-04-08 | MARSWorks Inc. | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 17 063,00 $ |
2014-04-09 | Calamai Associates | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 949,58 $ |
2014-05-13 | Sandra Maisonneuve | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 948,00 $ |
2014-06-17 | Apostrophe | 0494 - Services de traduction | 74 733,75 $ |
2014-07-16 | SHI Canada Ltd | 0582 - Licenses/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatiqu répartie (EIR) | 10 678,88 $ |
2014-07-18 | Itex Enterprise Solutions | 0582 - Licenses/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatiqu répartie (EIR) | 27 403,14 $ |
2014-07-21 | Wild Cards Advertising Inc. | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 20 792,00 $ |
2014-07-24 | Breckenhill Inc. | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 16 125,24 $ |
2014-07-25 | Neo Insight Inc. | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 24 765,00 $ |
2014-07-25 | Gilles Gaignery | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 12 101,12 $ |
2014-07-31 | Itex Enterprise Solutions | 0582 - Licenses/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatiqu répartie (EIR) | 13 040,46 $ |
2014-08-25 | Teresa Scassa | 0491 - Services de conseillers en gestion | 17 246,25 $ |
2014-08-29 | Delta Printing | 0321 - Services d'imprimerie | 11 300,00 $ |
2014-09-09 | Lise Labelle | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 834,60 $ |
2014-09-15 | Phoenix Strategic Perspectives Inc. | 0341 - Services de recherche en communications | 45 291,55 $ |
2014-09-16 | Itex Enterprise Solutions | 0585 - Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 16 603,46 $ |
2014-09-19 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 34 080,80 $ |
2014-09-29 | Tobi Cohen | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 696,15 $ |
2014-09-29 | Gimbal Canada | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 995,00 $ |
* Veuillez noter que trois contrats avec Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada (TPSGC) ont été retirés du rapport précédent puisque ces derniers étaient déjà publiés dans le rapport du ministère initiateur TPSGC. |
- Date de modification :