Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2014-2015 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-03-04 | Samson & Associates | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 397,41 $ |
2014-03-05 | Copem Consulting Inc. | 0402 - Services de gestion des ressources humaines | 27 088,11 $ |
2014-03-27 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 60 748,80 $ |
2014-03-27 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 92 840,80 $ |
2014-04-02 | PHL Monarch Connection Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 413,65 $ |
2014-04-09 | Calamai Associates | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 300,00 $ |
2014-04-10 | Experis IT | 0813 - Services d'aide temporaire | 41 810,00 $ |
2014-04-10 | Nicholson Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 074,00 $ |
2014-04-14 | St. Joseph Communications | 0321 - Services d'imprimerie | 11 300,00 $ |
2014-04-16 | Ian Kerr | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 577,50 $ |
2014-04-16 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 97 688,50 $ |
2014-04-30 | Canadian Corps of Commissionaires - Ottawa Division | 0460 - Services de protection | 22 995,00 $ |
2014-05-02 | Lannick Contract Solutions Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 71 442,00 $ |
2014-05-06 | Advanced Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 16 126,62 $ |
2014-05-08 | 1270665 Ontario Inc | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 408,00 $ |
2014-05-08 | Priority Management | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 600,00 $ |
2014-05-08 | CDW Canada Inc. | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) | 17 567,55 $ |
2014-05-12 | 6713211 Canada Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 806,25 $ |
2014-05-13 | Sandra Maisonneuve | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 537,15 $ |
2014-05-13 | Veronica Ross | 0491 - Services de conseillers en gestion | 13 955,50 $ |
2014-05-16 | Intersol Group Ltd. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 238,50 $ |
2014-06-03 | 1799466 Ontario Inc | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 860,00 $ |
2014-06-03 | Experis IT | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 51 738,75 $ |
2014-06-07 | Itex Enterprise Solutions | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 183 960,00 $ |
2014-06-11 | ThreatTrack Security | 1285 - Logiciels d'applications et de bases de données (y compris les logiciels COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 13 797,00 $ |
2014-06-17 | Apostrophe | 0494 - Services de traduction | 34 492,50 $ |
2014-06-27 | Hex-Rays SA | 0583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 11 858,25 $ |
- Date de modification :