Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2013-2014 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2013-04-08 | Delta Printing | 0321 - Services d'imprimerie | 24 719,63 $ |
2013-04-10 | Murray Management Consulting | 0491 - Services de conseillers en gestion | 76 840,00 $ |
2013-04-19 | Ann Goldsmith | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 831,25 $ |
2013-04-23 | Apostrophe | 0494 - Services de traduction | 175 150,00 $ |
2013-05-02 | The Cora Group | 0491 - Services de conseillers en gestion | 32 957,00 $ |
2013-05-29 | Latta Consulting Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 11 356,50 $ |
2013-08-02 | Odgers Berndtson Ottawa Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 70 087,25 $ |
2013-09-09 | P & R Enterpises | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 80 046,03 $ |
2013-10-11 | DNR Group Inc. | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 81 360,00 $ |
2013-11-19 | Tag HR | 0813 - Services d'aide temporaire | 13 145,28 $ |
2013-12-02 | Tag HR | 0813 - Services d'aide temporaire | 15 159,23 $ |
2014-01-08 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 27 029,60 $ |
2014-01-08 | Lise Labelle | 0491 - Services de conseillers en gestion | 13 560,00 $ |
2014-01-15 | Sequoia Communications Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 719,63 $ |
2014-01-15 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 34 352,00 $ |
2014-01-15 | CDW Canada Inc. | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) | 12 740,13 $ |
2014-01-15 | St. Joseph Communications | 0321 - Services d'imprimerie | 15 101,75 $ |
2014-01-15 | Capital Office Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 280,73 $ |
2014-01-15 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 543,50 $ |
2014-01-16 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 72 862,40 $ |
2014-01-21 | MultiCorpora Inc. | 1284 - Logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 14 124,32 $ |
2014-01-23 | Future Shop | 1249 - Autres pièces du matériel | 10 847,98 $ |
2014-01-28 | SHI Canada Ltd | 0582 - Licenses/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 108 009,92 $ |
2014-01-28 | Deloitte & Touche LLP | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 51 132,50 $ |
2014-01-28 | Mike Block Consulting Inc. | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 11 300,00 $ |
2014-01-29 | Nicole Baer Communications | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 808,50 $ |
2014-01-30 | Borden Ladner Gervais LLP | 0491 - Services de conseillers en gestion | 12 500,06 $ |
2014-01-31 | Itex Enterprise Solutions | 0584 - Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 14 897,92 $ |
2014-02-04 | Diligens | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 15 345,98 $ |
2014-02-04 | DNR Group Inc. | 0672 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 47 944,58 $ |
2014-02-05 | PureLogic IT Solutions Inc. | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) | 24 774,24 $ |
2014-02-11 | Shackel Associates Inc. | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 24 997,86 $ |
2014-02-20 | Denise M. Perrier | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 500,06 $ |
2014-02-26 | CDW Canada Inc. | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 48 551,64 $ |
2014-02-26 | CDW Canada Inc. | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 49 995,73 $ |
2014-02-26 | Advanced Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 903,02 $ |
2014-02-28 | Phirelight Security Solutions | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 15 521,63 $ |
2014-03-11 | Itex Enterprise Solutions | 0812 - Services informatiques (comprend les solutions et les produits en TI et les services gérés dans les TI) | 24 144,75 $ |
2014-03-11 | LRO Staffing Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 662,14 $ |
2014-03-11 | Lannick Contract Solutions Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 662,14 $ |
2014-03-14 | Quantum Management Services Ltd. | 0813 - Services d'aide temporaire | 12 719,11 $ |
2014-03-14 | Le Groupe P. F. Brisson Peinture inc. | 0630 - Édifices à bureaux | 10 122,05 $ |
2014-03-20 | Ottawa Lock Services | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 521,00 $ |
2014-03-20 | Conexsys Communications Limited | 0583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 20 492,02 $ |
2014-03-20 | Mobility & Wireless Solutions | 0668 - Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 10 688,08 $ |
2014-03-20 | Softchoice Corporation | 0583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 11 039,62 $ |
2014-03-20 | Conexsys Communications Limited | 0672 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 11 182,71 $ |
2014-03-21 | Cogniva | 0583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et des bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 14 544,34 $ |
2014-03-24 | Bit9 | 0672 - Équipement informatique de l'environnement de production et d'opérations - serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 12 072,38 $ |
2014-03-26 | CBCI Telecom | 0668 - Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 17 320,98 $ |
2014-03-27 | Paladin Design | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 232,20 $ |
2014-03-27 | Infomart | 0361 - Abonnements et services d'accès aux données | 18 193,00 $ |
2014-03-27 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 919,42 $ |
2014-03-27 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 26 306,28 $ |
2014-03-28 | BMCI Consulting Inc | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 696,00 $ |
2014-03-28 | Lannick Contract Solutions Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 246,25 $ |
2014-03-28 | Gartner Group Canada Co. | 0361 - Abonnements et services d'accès aux données | 69 352,92 $ |
- Date de modification :