Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2012-2013 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2011-03-22 | FMC Professionals | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 66 925,65 $ |
2011-07-15 | Green Hedge Group Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 101 697,94 $ |
2011-08-31 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 95 026,50 $ |
2011-11-02 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 113 683,65 $ |
2011-12-20 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 97 441,31 $ |
2012-01-31 | Coradix Technology Consulting Ltd. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 77 687,50 $ |
2012-02-09 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 73 647,75 $ |
2012-03-23 | Primus Business Services | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 15 541,79 $ |
2012-04-03 | CBCI Telecom | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 23 142,40 $ |
2012-04-03 | IPSS Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 18 224,64 $ |
2012-04-03 | Murray Management Consulting | 0401 - Services de comptabilité et de vérification | 38 420,00 $ |
2012-04-04 | Samson & Associates | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 408,00 $ |
2012-04-05 | Coradix Technology Consulting Ltd. | 0813 - Services d'aide temporaire | 143 966,11 $ |
2012-04-05 | Conexsys Communications Limited | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 23 072,02 $ |
2012-04-11 | Enduria Wireless Solutions | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 12 692,16 $ |
2012-04-11 | Nicholson Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 074,00 $ |
2012-04-12 | Gartner Group Canada Co. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 57 178,00 $ |
2012-04-12 | Knowledge Circle | 0446 - Conseillers en formation | 16 200,00 $ |
2012-04-12 | The Intertask Group of Companies | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 300,00 $ |
2012-04-16 | Apostrophe | 0494 - Services de traduction | 76 840,00 $ |
2012-04-17 | Conexsys Communications Limited | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 831,98 $ |
2012-04-17 | PHL Monarch Connection Inc. | 0446 - Conseillers en formation | 24 905,20 $ |
2012-04-18 | Heather Black | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 916,50 $ |
2012-04-20 | Calamai Associates | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 408,00 $ |
2012-04-23 | Jennifer Barrigar | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 15 481,00 $ |
2012-04-25 | Aird & Berlis | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 43 798,80 $ |
2012-04-25 | Thérèse Reilly | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 475,50 $ |
2012-04-25 | PRIVPRO Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 85 877,85 $ |
2012-04-25 | Lannick Contract Solutions Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 74 941,60 $ |
2012-04-27 | Lori McAlpine | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 129,32 $ |
2012-05-14 | Yvonne Lavoie | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 990,00 $ |
2012-05-14 | COMMonline | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 860,00 $ |
2012-05-23 | PRIVPRO Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 949,66 $ |
2012-05-24 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 882,50 $ |
2012-05-24 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 64 268,75 $ |
2012-05-29 | SurfRay Inc. | 1228 - Logiciels | 16 560,00 $ |
2012-06-04 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 33 900,00 $ |
2012-06-05 | James D. Bissel, Q.C. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 225,00 $ |
2012-06-27 | Thérèse Reilly | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 730,00 $ |
- Date de modification :