Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2011-2012 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2012-01-06The Aim Group Inc.0813 - Services d'aide temporaire77 122,50 $Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2011-04-04 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 1 082 031,50 $ |
2011-08-31 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 72 144,00 $ |
2011-11-04 | Randstad Interim Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 71 003,56 $ |
2012-01-04 | Calamai Associates | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 950,40 $ |
2012-01-04 | Sussex Circle | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 730,00 $ |
2012-01-05 | Cogniva | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 39 550,00 $ |
2012-01-05 | Lynda Naveda Consulting | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 051,50 $ |
2012-01-09 | Red River Solutions Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 012,50 $ |
2012-01-09 | Mike Block Consulting Inc. | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 509,00 $ |
2012-01-11 | Samson & Associates | 0446 - Conseillers en formation | 23 730,00 $ |
2012-01-11 | BMCI Consulting Inc | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 153,75 $ |
2012-01-12 | Assured Results Consulting | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 860,00 $ |
2012-01-12 | Pivot Point Solutions | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 768,90 $ |
2012-01-13 | Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 554,90 $ |
2012-01-18 | Ekos | 0341 - Services de recherche en communications | 24 860,00 $ |
2012-01-31 | Coradix Technology Consulting Ltd. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 56 500,00 $ |
2012-02-02 | PureLogicIT | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 39 578,25 $ |
2012-02-02 | Samson & Associates | 0401 - Services de comptabilité et de vérification | 24 860,00 $ |
2012-02-03 | Aventus Solutions Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 407,50 $ |
2012-02-06 | Layer 8 Solutions Inc. | 0670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 24 966,64 $ |
2012-02-06 | David Aplin and Associates | 0813 - Services d'aide temporaire | 229 740,00 $ |
2012-02-09 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 27 035,25 $ |
2012-02-10 | R & D Creative | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 973,00 $ |
2012-02-10 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 14 551,80 $ |
2012-02-10 | The Computer Media Group | 0671 - Autre matériel de bureau | 15 210,00 $ |
2012-02-13 | Samson & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 408,00 $ |
2012-02-14 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 57 632,88 $ |
2012-02-15 | Softchoice Corporation | 1228 - Logiciels | 24 943,17 $ |
2012-02-16 | SeeUnity, Inc. | 1228 - Logiciels | 20 000,00 $ |
2012-02-16 | N12 Consulting Corporation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 950,00 $ |
2012-02-16 | The Institute of Internal Auditors | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 14 294,50 $ |
2012-02-16 | Aim Group | 1360 - Bâtiments ou installations devant abriter du matériel de télécommunications, ordinateurs et/ou bureautique | 24 860,00 $ |
2012-02-17 | John Levine | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 24 860,00 $ |
2012-02-21 | World Class Productivity | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 13 921,60 $ |
2012-02-21 | Adviso Conseil Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 600,00 $ |
2012-02-24 | Media Miser | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 14 972,50 $ |
2012-02-29 | PRIVPRO Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 44 069,11 $ |
2012-02-29 | Dell Canada Inc. | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 11 218,64 $ |
2012-03-05 | Dessau Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 255,00 $ |
2012-03-05 | Calamai Associates | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 916,50 $ |
2012-03-05 | Paladin Design | 0311 - Services d'édition | 24 995,60 $ |
2012-03-06 | Tri-Co Group Inc. | 0321 - Services d'imprimerie | 24 973,00 $ |
2012-03-07 | CGI Information Systems and Management Consultants Inc. | 0492 - Contrats de recherche | 24 860,00 $ |
2012-03-13 | GimmalSoft LLC | 1228 - Logiciels | 23 600,00 $ |
2012-03-14 | Gordon Group | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 860,00 $ |
2012-03-14 | Marsworks | 0812 - Services d'ordinateurs | 24 916,50 $ |
2012-03-15 | FPInfomart | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 36 092,20 $ |
2012-03-16 | Language Marketplace | 0493 - Services d'interprétation | 12 644,70 $ |
2012-03-19 | Lise Labelle | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 75 936,00 $ |
2012-03-19 | G4S Security Services (Canada) Ltd. | 0460 - Services de protection | 20 340,00 $ |
2012-03-25 | Route 1 inc. | 1228 - Logiciels | 23 757,12 $ |
2012-03-25 | Cogniva | 1228 - Logiciels | 13 282,50 $ |
2012-03-27 | Caroline Etter | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 035,00 $ |
2012-03-28 | Adams Jette Marketing + Communications Inc. | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 20 638,32 $ |
2012-03-28 | Conexsys Communications Limited | 1228 - Logiciels | 21 870,16 $ |
2012-03-29 | The Cora Group | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 720,00 $ |
2012-03-31 | Dalian Enterprises Inc. | 1228 - Logiciels | 16 414,99 $ |
- Date de modification :