Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2011-2012 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2011-03-22 | FMC Professionals | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 56 562,15 $ |
2011-04-04 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 628 110,50 $ |
2011-05-17 | ExcelHR | 0813 - Services d'aide temporaire | 46 037,73 $ |
2011-06-02 | nNovation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 38 985,00 $ |
2011-07-12 | Delgaty & Associates Consulting Inc | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 82 376,99 $ |
2011-07-15 | Green Hedge Group Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 79 098,40 $ |
2011-07-29 | BMCI Investigation Services | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 38 323,95 $ |
2011-08-02 | Aird & Berlis | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 99 835,50 $ |
2011-08-24 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 99 666,00 $ |
2011-08-31 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 57 969,00 $ |
2011-09-14 | FMC Professionals | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 72 257,85 $ |
2011-10-12 | David Aplin Recruiting | 0813 - Services d'aide temporaire | 66 740,63 $ |
2011-10-17 | Thérèse Reilly | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 77 546,25 $ |
2011-10-18 | MediaMiser | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 408,00 $ |
2011-10-21 | Transition Resources Group Inc. | 0446 - Conseillers en formation | 23 730,00 $ |
2011-10-21 | Adviso Conseil Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 15 000,00 $ |
2011-10-21 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 170,00 $ |
2011-10-25 | Carleton University | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 19 888,00 $ |
2011-10-26 | Assured Results Consulting | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 860,00 $ |
2011-11-02 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 56 680,80 $ |
2011-11-02 | Professor Michael Hoy | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 300,00 $ |
2011-11-03 | International Association of Privacy Professionals (IAPP) | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 25 000,00 $ |
2011-11-04 | Spherion | 0813 - Services d'aide temporaire | 31 501,58 $ |
2011-11-07 | Knowledge Circle | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 49 256,00 $ |
2011-11-08 | Phoenix Strategic Perspectives Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 59 850,45 $ |
2011-11-08 | 6713211 Canada Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 704,63 $ |
2011-11-15 | World Class Productivity | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 12 576,90 $ |
2011-11-15 | CSI Consulting Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 52 884,00 $ |
2011-11-21 | Rick Shields Professional Corporation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 730,00 $ |
2011-12-01 | Lannick Recruitment | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 973,00 $ |
2011-12-02 | Sharp Electronic of Canada Ltd | 0570 - Location - Autres | 11 227,38 $ |
2011-12-05 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 46 612,50 $ |
2011-12-07 | R & D Creative | 0227 - Autres services de communications | 23 758,25 $ |
2011-12-08 | Linden Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 120,00 $ |
2011-12-12 | Conexsys Communications Limited | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 19 331,13 $ |
2011-12-13 | Conexsys Communications Limited | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 12 434,35 $ |
2011-12-16 | Welchner Law Office Professional Corporation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 94 016,00 $ |
2011-12-16 | Aird & Berlis | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 38 646,00 $ |
2011-12-16 | Business Technology Services Inc. | 0492 - Contrats de recherche | 23 730,00 $ |
2011-12-28 | Broadplay | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 673,50 $ |
2011-12-28 | Create with Context Inc. | 0492 - Contrats de recherche | 16 950,00 $ |
2011-12-28 | Greg Thompson Consulting | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 814,80 $ |
2011-12-28 | R & D Creative | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 14 308,62 $ |
2011-12-29 | Gordon Group | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 622,50 $ |
- Date de modification :