Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2011-2012 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2011-07-05 | Pixelera E-Business Solutions | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 973,00 $ |
2011-07-05 | Peter Paquegnat | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 860,00 $ |
2011-07-12 | Samson & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 52 686,25 $ |
2011-07-12 | Delgaty & Associates Consulting Inc | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 38 900,25 $ |
2011-07-14 | Jean-Francois Renaud | 0491 - Services de conseillers en gestion | 15 000,00 $ |
2011-07-15 | Green Hedge Group Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 56 498,86 $ |
2011-07-20 | Teresa Scassa | 0491 - Services de conseillers en gestion | 10 848,00 $ |
2011-07-20 | Media Awareness Network | 0491 - Services de conseillers en gestion | 10 900,00 $ |
2011-07-22 | PRIVPRO Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 86 878,28 $ |
2011-07-25 | Nicholson Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 730,00 $ |
2011-07-27 | Jennifer Barrigar | 0492 - Contrats de recherche | 23 730,00 $ |
2011-07-29 | BMCI Investigation Services | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 27 052,20 $ |
2011-08-02 | Aird & Berlis | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 78 365,50 $ |
2011-08-12 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 577,50 $ |
2011-08-15 | Advanced Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 17 669,26 $ |
2011-08-15 | RJF COMMUNICATIONS | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 797,50 $ |
2011-08-24 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 50 722,88 $ |
2011-08-24 | Enduria Wireless Solutions | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 12 692,16 $ |
2011-08-25 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 89 496,00 $ |
2011-08-31 | Queen's University | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 950,00 $ |
2011-08-31 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 848,25 $ |
2011-09-09 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 645,00 $ |
2011-09-14 | FMC Professionals | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 424,85 $ |
2011-09-14 | Luc des Trois Maisons | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 876,60 $ |
2011-09-29 | Dasco | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 19 741,10 $ |
2011-09-29 | Advanced Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 33 693,66 $ |
- Date de modification :