Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2011-2012 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2011-03-17 | Yvonne Lavoie | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 698,00 $ |
2011-04-05 | Quantum | 0813 - Services d'aide temporaire | 12 339,60 $ |
2011-04-11 | Stiff Sentences Inc. | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 13 560,00 $ |
2011-04-12 | Trico Group | 0321 - Services d'imprimerie | 28 250,00 $ |
2011-04-13 | Adams Jette Marketing + Communications Inc. | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 938,40 $ |
2011-04-15 | Gordon Group | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 860,00 $ |
2011-04-18 | PHL Monarch Connection Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 905,20 $ |
2011-04-18 | Nicholson Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 521,00 $ |
2011-04-20 | J. Robin Sellar | 0491 - Services de conseillers en gestion | 13 729,50 $ |
2011-04-20 | Gartner Group Canada Co. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 57 178,00 $ |
2011-04-27 | Marsworks | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 22 882,50 $ |
2011-04-27 | Lannick Contract Solutions Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 279 788,00 $ |
2011-04-27 | Itex Enterprise Solutions | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 19 888,00 $ |
2011-05-05 | Lowe-Martin Group Printing | 0321 - Services d'imprimerie | 24 973,00 $ |
2011-05-11 | Mark Slutsky | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 16 950,00 $ |
2011-05-11 | Dan Buller | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 16 950,00 $ |
2011-05-12 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 38 702,50 $ |
2011-05-13 | nNovation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 89 835,00 $ |
2011-05-13 | Heather Black | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 916,50 $ |
2011-05-17 | ExcelHR | 0813 - Services d'aide temporaire | 23 956,28 $ |
2011-05-17 | FMC Professionals | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 95 810,00 $ |
2011-05-17 | Breckenhill Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 24 916,50 $ |
2011-05-20 | Veritaaq | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 22 596,89 $ |
2011-05-20 | Michelle Maguire | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 25 000,00 $ |
2011-05-24 | Eugene Oscapella | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 22 600,00 $ |
2011-05-24 | Quintet Consulting Corporation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 28 113,84 $ |
2011-05-24 | Caroline Etter | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 295,00 $ |
2011-05-26 | Telus | 1225 - Pièces de matériel de télécommunications | 11 469,95 $ |
2011-05-30 | Thérèse Reilly | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 68 250,00 $ |
2011-05-30 | Innovus Corporation | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 690,50 $ |
2011-05-30 | Itex Enterprise Solutions | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 67 800,00 $ |
2011-05-31 | Amy Conroy | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 300,00 $ |
2011-05-31 | Assured Results Consulting | 0813 - Services d'aide temporaire | 24 860,00 $ |
2011-06-01 | Yvonne Latta | 0491 - Services de conseillers en gestion | 13 560,00 $ |
2011-06-01 | Cogniva | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 74 550,00 $ |
2011-06-02 | nNovation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 27 120,00 $ |
2011-06-03 | Calamai Associates | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 860,00 $ |
2011-06-06 | Sharp Electronic of Canada Ltd | 1228 - Logiciels | 10 255,88 $ |
2011-06-06 | Itex Enterprise Solutions | 0670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 21 168,05 $ |
2011-06-09 | Nymity Inc. | 1228 - Logiciels | 18 984,00 $ |
2011-06-13 | Advanced Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 437,04 $ |
2011-06-15 | Sussex Circle | 0813 - Services d'aide temporaire | 23 730,00 $ |
2011-06-15 | CMS Human Resources Consultants Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 408,00 $ |
2011-06-16 | Mike Block Consulting Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 20 001,00 $ |
2011-06-24 | N12 Consulting Corporation | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 20 340,00 $ |
2011-06-27 | Hill & Knowlton | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 16 102,50 $ |
2011-06-27 | G4S Security Services (Canada) Ltd. | 0460 - Services de protection | 20 340,00 $ |
2011-06-29 | Sharp Electronic of Canada Ltd | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 814,20 $ |
- Date de modification :