Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2010-2011 - 4ième trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2010-11-26 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 69 047,70 $ |
2011-01-03 | Justine Wai | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 814,80 $ |
2011-01-05 | Samson & Associates | 0813 - Services d'aide temporaire | 22 600,00 $ |
2011-01-07 | Centre de gestion publique inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 685,98 $ |
2011-01-07 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 58 334,92 $ |
2011-01-07 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 67 632,28 $ |
2011-01-10 | Mikor Metal Products | 1239 - Autre matériel et pièces de bureau | 24 553,77 $ |
2011-01-11 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 50 097,99 $ |
2011-01-11 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 17 141,74 $ |
2011-01-11 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 62 968,57 $ |
2011-01-12 | Vachon Imports & Consulting Inc. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 17 434,49 $ |
2011-01-13 | Ernst & Young | 0813 - Services d'aide temporaire | 24 521,00 $ |
2011-01-13 | Itex Enterprise Solutions | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 13 786,00 $ |
2011-01-13 | Itex Enterprise Solutions | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 48 820,54 $ |
2011-01-13 | Itex Enterprise Solutions | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 93 515,64 $ |
2011-01-13 | Itex Enterprise Solutions | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 21 935,22 $ |
2011-01-13 | Itex Enterprise Solutions | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 14 258,11 $ |
2011-01-17 | Itex Enterprise Solutions | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 47 008,00 $ |
2011-01-17 | Terranova Security Awareness | 1225 - Pièces de matériel de télécommunications | 14 181,50 $ |
2011-01-20 | Itex Enterprise Solutions | 0472 - Conseillers en technologie de l'information | 75 710,00 $ |
2011-01-21 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 820,00 $ |
2011-01-24 | Temple Scott Associates | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 860,00 $ |
2011-01-24 | Spherion | 0813 - Services d'aide temporaire | 22 365,53 $ |
2011-01-24 | Janice Tibbetts | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 831,75 $ |
2011-01-24 | Pixelera E-Business Solutions | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 860,00 $ |
2011-01-24 | Telus | 1228 - Logiciels | 177 100,20 $ |
2011-01-25 | Linden Consulting Inc. | 0492 - Contrats de recherche | 17 797,50 $ |
2011-01-28 | Nicholson Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 865,00 $ |
2011-01-31 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 487,00 $ |
2011-01-31 | Assured Results Consulting | 0813 - Services d'aide temporaire | 24 860,00 $ |
2011-01-31 | Sussex Circle | 0813 - Services d'aide temporaire | 24 860,00 $ |
2011-02-03 | ManchesterCF | 0813 - Services d'aide temporaire | 24 860,00 $ |
2011-02-03 | Hill & Knowlton | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 25 000,00 $ |
2011-02-04 | ManchesterCF | 0813 - Services d'aide temporaire | 24 860,00 $ |
2011-02-07 | Advanced Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 26 707,21 $ |
2011-02-09 | Harris Decima | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 56 500,00 $ |
2011-02-09 | HannaFord Partners Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 24 860,00 $ |
2011-02-11 | Itex Enterprise Solutions | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 40 868,98 $ |
2011-02-11 | Phoenix Strategic Perspectives Inc. | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 860,00 $ |
2011-02-11 | Calamai Associates | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 13 221,00 $ |
2011-02-11 | Globe and Mail | 0301 - Services de réclame | 19 210,00 $ |
2011-02-11 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 752,50 $ |
2011-02-15 | nNovation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 000,00 $ |
2011-02-15 | Phoenix Strategic Perspectives Inc. | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 950,40 $ |
2011-02-15 | PWGSC | 0630 - Édifices à bureaux | 15 545,25 $ |
2011-02-16 | World Class Productivity | 0491 - Services de conseillers en gestion | 20 848,50 $ |
2011-02-16 | Gordon Group | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 20 340,00 $ |
2011-02-17 | David Aplin and Associates | 0813 - Services d'aide temporaire | 84 688,00 $ |
2011-02-21 | Trico Group | 0321 - Services d'imprimerie | 16 950,00 $ |
2011-02-22 | Environics | 0492 - Contrats de recherche | 24 992,10 $ |
2011-02-23 | Vachon Imports & Consulting Inc. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 17 434,49 $ |
2011-02-23 | Devjani Sen | 0492 - Contrats de recherche | 18 803,20 $ |
2011-02-24 | IWCC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 628,00 $ |
2011-02-24 | Ian Kerr | 0491 - Services de conseillers en gestion | 16 950,00 $ |
2011-02-25 | Itex Enterprise Solutions | 0472 - Conseillers en technologie de l'information | 19 888,00 $ |
2011-02-25 | University of Ottawa | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 750,00 $ |
2011-02-26 | N12 Consulting Corporation | 0472 - Conseillers en technologie de l'information | 24 916,50 $ |
2011-02-28 | Gus Hosein | 0492 - Contrats de recherche | 24 000,00 $ |
2011-02-28 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 40 521,80 $ |
2011-03-01 | IPSS Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 18 224,64 $ |
2011-03-02 | Cogniva | 1228 - Logiciels | 70 992,25 $ |
2011-03-02 | Phirelight Security Solutions | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 577,50 $ |
2011-03-03 | Retail Council of Canada | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 14 690,00 $ |
2011-03-08 | PrivaSoft | 1228 - Logiciels | 29 034,22 $ |
2011-03-10 | L'Institut d'administration publique du Canada | 0492 - Contrats de recherche | 22 600,00 $ |
2011-03-16 | Microsoft CLM contract | 1228 - Logiciels | 256 527,98 $ |
2011-03-16 | Freebalance Inc. | 1228 - Logiciels | 36 391,65 $ |
2011-03-21 | Microsoft CLM contract | 1228 - Logiciels | 16 844,57 $ |
2011-03-21 | Microsoft CLM contract | 1228 - Logiciels | 23 304,89 $ |
2011-03-21 | Itex Enterprise Solutions | 1225 - Pièces de matériel de télécommunications | 22 150,40 $ |
2011-03-21 | Itex Enterprise Solutions | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 12 104,48 $ |
2011-03-21 | Itex Enterprise Solutions | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 48 621,41 $ |
2011-03-21 | Itex Enterprise Solutions | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 29 172,85 $ |
2011-03-22 | Apple Store | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 15 782,37 $ |
2011-03-22 | Dalian Enterprises Inc. | 1228 - Logiciels | 21 126,55 $ |
2011-03-28 | FPInfomart | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 34 749,20 $ |
- Date de modification :