Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2010-2011 - 2ème trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2010-07-12 | Sharp Electronic of Canada Ltd | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 852,00 $ |
2010-07-12 | Sharp Electronic of Canada Ltd | 1228 - Logiciels | 21 334,40 $ |
2010-07-16 | Itex Enterprise Solutions | 1228 - Logiciels | 10 769,11 $ |
2010-07-20 | Global Upholstery Co. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 11 747,24 $ |
2010-07-26 | Advanced Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 11 199,43 $ |
2010-07-26 | FooteWorks Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 15 255,00 $ |
2010-07-26 | W2 Investigation Consulting Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 18 933,15 $ |
2010-07-27 | Burgess Business Interiors Ltd. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 311,25 $ |
2010-07-27 | Advanced Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 448,08 $ |
2010-07-30 | Itex Enterprise Solutions | 1228 - Logiciels | 16 118,15 $ |
2010-08-03 | Nymity Inc. | 1228 - Logiciels | 21 696,00 $ |
2010-08-03 | Deloitte | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 226 000,00 $ |
2010-08-05 | Itex Enterprise Solutions | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 11 322,66 $ |
2010-08-05 | Itex Enterprise Solutions | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 22 301,79 $ |
2010-08-30 | Green Hedge Group Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 76 275,00 $ |
2010-08-11 | Knowledge Circle | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 19 245,61 $ |
2010-08-12 | Marsworks | 0227 - Autres services de communications | 13 221,00 $ |
2010-09-20 | IPSS Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 68 365,00 $ |
2010-08-19 | Commtech Services Ltd | 0640 - Bâtiments ou installations devant abriter du matériel de télécommunications, d'ordinateur, et de bureautique | 25 357,20 $ |
2010-08-27 | Eugene Oscapella | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 916,50 $ |
2010-08-20 | Itex Enterprise Solutions | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 33 537,99 $ |
2010-08-27 | Hicks Morley Hamilton Stewart Storie | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 270 352,50 $ |
2010-09-21 | Max Valiquette - Marketing, Media, and Modern Consumers | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 826,00 $ |
2010-09-15 | Delta Media Inc. | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 222,31 $ |
2010-09-21 | Sharp Electronic of Canada Ltd | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 807,52 $ |
2010-09-28 | CMS Human Resources Consultants Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 427,50 $ |
- Date de modification :