Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2010-2011 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2010-04-07 | John Adams Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 071,70 $ |
2010-04-08 | AVW-TELAV | 0522 - Location de matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 21 477,75 $ |
2010-04-08 | AVW-TELAV | 0522 - Location de matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 21 105,00 $ |
2010-04-10 | MediaMiser | 1228 - Logiciels | 21 000,00 $ |
2010-04-14 | CNW Group Ltd. | 0227 - Autres services de communications | 21 000,00 $ |
2010-04-15 | AVW-TELAV | 0522 - Location de matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 19 950,00 $ |
2010-04-16 | Frank Norbert | 0494 - Services de traduction | 21 000,00 $ |
2010-04-22 | Paladin Design | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 990,00 $ |
2010-04-22 | Canwest Interactive Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 192,00 $ |
2010-04-23 | Ian Kerr | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 21 787,50 $ |
2010-04-23 | Tri-Co Group Inc. | 0321 - Services d'imprimerie | 24 990,00 $ |
2010-04-23 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 109 761,75 $ |
2010-04-26 | Dr. Teresa Scassa | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 800,00 $ |
2010-04-26 | SeeUnity, Inc. | 1228 - Logiciels | 10 395,00 $ |
2010-04-28 | Advanced Business Interiors | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 346,49 $ |
2010-04-29 | Marsworks | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 990,00 $ |
2010-05-07 | Lannick Contract Solutions Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 161 988,75 $ |
2010-05-10 | Spherion | 0813 - Services d'aide temporaire | 55 518,75 $ |
2010-05-11 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 166 950,00 $ |
2010-05-13 | Conexsys Communications Limited | 1228 - Logiciels | 48 398,18 $ |
2010-05-14 | Subhas Roy Consultants Inc. | 0401 - Services de comptabilité et de vérification | 24 150,00 $ |
2010-06-09 | Kofax | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 665,00 $ |
2010-06-25 | Sharp Electronic of Canada Ltd | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 852,00 $ |
2010-06-29 | Heather Black | 0491 - Services de conseillers en gestion | 23 152,50 $ |
2010-06-29 | G4S Security Services (Canada) Ltd. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 18 900,00 $ |
2010-06-29 | Dalian Enterprises Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 15 015,00 $ |
- Date de modification :