Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2009-2010 - 4ème trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2010-01-05 | CMS Human Resources Consultants Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 592,50 $ |
2010-01-13 | Strategies A. Jolicoeur Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 900,00 $ |
2010-01-13 | Rick Shields Professional Corporation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 570,00 $ |
2010-01-14 | Jean-Guy Fleury Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 800,00 $ |
2010-01-14 | Michel Robichaud | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 500,00 $ |
2010-01-25 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 60 190,52 $ |
2010-02-01 | Knowledge Circle | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 11 340,00 $ |
2010-02-01 | Dalian Enterprises Inc. | 1228 - Logiciels | 24 272,75 $ |
2010-02-03 | Lannick Contract Solutions Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 189 299,25 $ |
2010-02-04 | Marsworks | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 990,00 $ |
2010-02-08 | GSI International Consulting Group | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 490,00 $ |
2010-02-09 | Advanced Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 35 945,02 $ |
2010-02-10 | David Aplin and Associates | 0813 - Services d'aide temporaire | 13 563,32 $ |
2010-02-11 | Samson & Associates | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 950,00 $ |
2010-02-11 | Route 1 inc. | 1228 - Logiciels | 24 885,00 $ |
2010-02-16 | Lise Labelle | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 188 800,00 $ |
2010-02-16 | Centre for Public Management Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 658,20 $ |
2010-02-16 | PWGSC- Ekos Research Associates | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 66 140,76 $ |
2010-02-16 | Knowledge Circle | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 24 255,55 $ |
2010-02-17 | Intertask Limited | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 82 121,13 $ |
2010-02-19 | R & D Creative | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 493,25 $ |
2010-02-22 | Conexsys Communications Limited | 1228 - Logiciels | 20 991,87 $ |
2010-02-22 | Conexsys Communications Limited | 1228 - Logiciels | 24 887,08 $ |
2010-02-23 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 32 217,99 $ |
2010-02-25 | Dalian Enterprises Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 255,00 $ |
2010-03-01 | N12 Consulting Corporation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 98 280,00 $ |
2010-03-08 | S.i. Systems | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 781,25 $ |
2010-03-10 | ADT Security Services | 1249 - Autres pièces du matériel | 13 430,55 $ |
2010-03-18 | Pixelera E-Business Solutions | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 17 850,00 $ |
2010-03-18 | Pixelera E-Business Solutions | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 13 387,50 $ |
2010-03-22 | PWGSC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 960,86 $ |
2010-03-22 | Combat Network Inc. | 1228 - Logiciels | 15 750.00 $ |
2010-03-22 | The Canadian Corps of Commissionaires | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 10 500,00 $ |
2010-03-22 | Freebalance Inc. | 1228 - Logiciels | 37 183,65 $ |
2010-03-22 | Nicholson Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 290,00 $ |
2010-03-23 | Enduria Wireless Solutions | 1228 - Logiciels | 13 626,95 $ |
2010-03-24 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 78 671,25 $ |
2010-03-24 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 68 276,25 $ |
2010-03-24 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 20 340,39 $ |
2010-03-24 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 151 652,67 $ |
2010-03-25 | Conexsys Communications Limited | 1228 - Logiciels | 41 844,60 $ |
2010-03-25 | Vachon Imports & Consulting Inc. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 31 088,40 $ |
2010-03-25 | Itex Enterprise Solutions | 1226 - Computer Equipment - Large/Medium - Mainframe, Mini | 12 844,41 $ |
2010-03-25 | Conexsys Communications Limited | 1226 - Computer Equipment - Large/Medium - Mainframe, Mini | 21 795,90 $ |
2010-03-26 | Ottawa Lock Services | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 260,25 $ |
2010-03-27 | OREweb.ca | 1249 - Autres pièces du matériel | 17 666,25 $ |
2010-03-28 | The Associates Group | 0813 - Services d'aide temporaire | 18 120,38 $ |
2010-03-29 | Phoenix Strategic Perspectives Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 32 802,00 $ |
2010-03-30 | Spherion Corporation | 0813 - Services d'aide temporaire | 83 160,00 $ |
2010-03-30 | Bit9, Inc. | 1228 - Logiciels | 15 750,00 $ |
2010-03-30 | Centre for Public Management Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 360,40 $ |
- Date de modification :