Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2009-2010 - 3ème trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2009-10-02 | N12 Consulting Corporation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 94 080,00 $ |
2009-10-07 | Lannick Contract Solutions Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 46 068,75 $ |
2009-10-14 | Sussex Circle | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 625,00 $ |
2009-10-16 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 51 030,00 $ |
2009-10-16 | Breckenhill Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 48 864,38 $ |
2009-10-16 | Tri-Co Group Inc. | 0321 - Services d'imprimerie | 24 990,00 $ |
2009-10-20 | Quintet Consulting Corporation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 37 493,40 $ |
2009-10-21 | N12 Consulting Corporation | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 360,00 $ |
2009-10-22 | PHL Monarch Connection Inc. | 0446 - Conseillers en formation | 12 474,00 $ |
2009-10-24 | G4S Security Services (Canada) Ltd. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 750,00 $ |
2009-10-26 | Spherion Corporation | 0813 - Services d'aide temporaire | 53 865,00 $ |
2009-10-26 | Lannick Contract Solutions Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 158 374,13 $ |
2009-10-29 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 60 190,52 $ |
2009-10-30 | Heather Black | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 570,00 $ |
2009-10-31 | Spherion Corporation | 0813 - Services d'aide temporaire | 82 451,25 $ |
2009-11-13 | Centre for Public Management Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 307,10 $ |
2009-11-13 | Symantec Corporation | 1228 - Logiciels | 10 299,37 $ |
2009-11-24 | ipss Inc. | 1228 - Logiciels | 17 631,60 $ |
2009-11-25 | CMS Human Resources Consultants Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 806,25 $ |
2009-12-03 | Anthony Barbaro | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 45 150,00 $ |
2009-12-07 | Conexsys Communications Limited | 1228 - Logiciels | 12 818,40 $ |
2009-12-14 | Advanced Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 174,47 $ |
2009-12-16 | CNW Group Ltd. | 0227 - Autres services de communications | 13 965,00 $ |
2009-12-22 | Conexsys Communications Limited | 1228 - Logiciels | 13 508,19 $ |
2009-12-23 | Deborah Frances and Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 74 970,00 $ |
2009-12-24 | Lannick Contract Solutions Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 66 780,00 $ |
- Date de modification :