Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2009-2010 - 2ème trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2009-07-06 | Pixelera E-Business Solutions | 0472 - Conseillers en technologie d’information | 13 387,50 $ |
2009-07-15 | GSI International Consulting Group | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 600,00 $ |
2009-07-16 | Deborah Frances et associés Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 39 270,00 $ |
2009-07-21 | Alison Kerry | 0401 - Services de comptabilité et de vérification | 18 480,00 $ |
2009-07-24 | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 500,00 $ |
2009-07-27 | Nymity Inc. | 0492 - Contrats de recherche | 23 100,00 $ |
2009-07-29 | Conexsys Communications Limited | 1228 - Logiciels | 15 337,75 $ |
2009-08-13 | Professor Wesley Wark | 0492 - Contrats de recherche | 24 990,00 $ |
2009-08-18 | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 93 564,15 $ |
2009-08-18 | CNW Group Ltd. | 0227 - Autres services de communications | 19 999,35 $ |
2009-08-20 | Innovus Corporation | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 10 500,00 $ |
2009-08-26 | Enduria Wireless Solutions | 1228 - Logiciels | 12 697,11 $ |
2009-08-27 | The Institute of Internal Auditors | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 10 605,00 $ |
2009-08-28 | Nymity Inc. | 0227 - Autres services de communications | 15 120,00 $ |
2009-08-31 | Allstream | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 046,58 $ |
2009-09-08 | Knowledge Circle | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 24 700,68 $ |
2009-09-09 | Freebalance Inc. | 1228 - Logiciels | 20 370,00 $ |
2009-09-10 | Ingenium Communications Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 125,00 $ |
2009-09-21 | CMS Human Resources Consultants Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 718,75 $ |
2009-09-23 | Lannick Contract Solutions Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 99 067,50 $ |
2009-09-25 | Daitch et associés | 0492 - Contrats de recherche | 15 750,00 $ |
2009-09-28 | PHL Monarch Connection Inc. | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 11 655,00 $ |
2009-09-29 | Knowledge Circle | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 16 155,54 $ |
- Date de modification :